| НУЛЕВОЙ | МИНИ | БАЗОВЫЙ | СТАНДАРТ | ПРЕМИУМ | ВИП | ||
| СТОИМОСТЬ В МЕСЯЦ, РУБ. | |||||||
| ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ + СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | |||||||
| УСН 6% | ИП | 1500 | 5000 | 8000 | 12000 | 20000 | индивидуально |
| ООО | 2500 | 6000 | 12000 | 18000 | 26000 | индивидуально | |
| УСН 15% | ИП | 1500 | 6000 | 12000 | 18000 | 26000 | индивидуально |
| ООО | 2500 | 7000 | 14000 | 21000 | 29000 | индивидуально | |
| ОСН | ИП | 1500 | 8000 | 15000 | 22000 | 30000 | индивидуально |
| ООО | 2500 | 10000 | 18000 | 26000 | 45000 | индивидуально | |
| Патент* | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | индивидуально | ||
| УСН + НДС** | *0,4 | *0,4 | *0,4 | индивидуально | |||
| БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ | |||||||
| Регистрация поступлений в системе 1С | до 10 шт. | до 20 шт. | до 30 шт. | до 40 шт. | до 40 шт. | ||
| Регистрация реализаций в системе 1С | до 10 шт. | до 20 шт. | до 30 шт. | до 40 шт. | до 40 шт. | ||
| Регистрация авансовых отчетов в системе 1С | до 10 чеков | до 30 чеков | до 60 чеков | до 90 чеков | от 90 чеков | ||
| Разнесение банковской выписки в системе 1С | до 30 пп | до 60 пп | до 90 пп | до 120 пп | от 120 пп | ||
| Создание платежных поручений в Банк-Клиенте (кроме налогов и страховых взносов) | до 10 шт. | до 20 шт. | до 30 шт. | от 30 шт. | |||
| Создание платежных поручений по налогам и страховым взносам | |||||||
| Расчет зарплаты для всех сотрудников*** | 1 чел. | до 3 чел. | до 7 чел. | до 15 чел. | до 16 чел. | ||
| Регистрация кассовых операций в программе 1С | до 10 шт. | до 20 шт. | до 30 шт. | от 30 шт. | |||
| Проведение квартальной сверки с контрагентами | до 10 шт. | до 20 шт. | до 30 шт. | от 30 шт. | |||
| Сверка с бюджетом | |||||||
| Взаимодействие с контролирующими органами (ответы на требования) | до 1 треб. | до 2 треб. | до 2 треб. | до 2 треб. | до 5 треб. | ||
| Подготовка отчетности | ПФР | ||||||
| ФСС | |||||||
| ИФНС | |||||||
| Статистика | |||||||
| Консультация специалиста | 1 час | 1 час | 1 час | индивидуально | |||
| НАДБАВКА К СТОИМОСТИ ТАРИФА | НУЛЕВОЙ | МИНИ | БАЗОВЫЙ | СТАНДАРТ | ПРЕМИУМ | ВИП | |
| СТОИМОСТЬ В МЕСЯЦ, РУБ. | |||||||
| ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ + СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | |||||||
| Регистрация операций из ОФД в 1С | Автоматизировано 1 касса | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Ручной ввод 1 касса | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| Регистрация отчетов маркетплейсов | Автоматизировано 1 МП | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Ручной ввод 1 МП | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| Отражение в учете договора лизинга | 1 договор | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Отражение в учете кредитного договора
| 1 договор | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Подготовка отчетности в ЕГАИС**** | 1 отчет | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Подготовка отчетности в ФТС***** | 1 отчет | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Подготовка отчетности в отраслевые контролирующие органы****** | 1 отчет | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Отражение производственного блока в 1С
| индивидуально | индивидуально | индивидуально | индивидуально | индивидуально | ||